4.73lei
Bere fara alcool, pasteurizata.
A se consuma, de preferinta, inainte de data inscriptionata pe ambalaj. Produs in Romania.
Valoare energetica pe 100g produs KJ | 114 kJ |
Grasimi-Lipide | <0.1 g |
Valoare energetica pe 100g produs Kcal | 27 kcal |
Proteine | <1 g |
Glucide-Carbohidrati | 5.9 g |
Glucide, din care zaharuri | 2.5 g |
Sodiu-Sare | 0 g |
Grasimi, din care acizi grasi saturati | 0 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.